| Основные параметры |
| Бренд | Noblelift |
| Серия | FD4P30N DX ZT |
| Артикул | FD4P30N-ZT-4500 |
| Тип техники | Дизельный вилочный погрузчик |
| Тип привода | Полный |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Положение оператора | Сидя |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Массы |
| Эксплуатационная масса, кг | 4340 |
| Колёса и ходовая часть |
| Тип колес | Пневматические |
| Размер передних колес | 28×9-15-14PR |
| Размер задних колес | 6.50-10-10PR |
| Колея передних колес, мм | 1000 |
| Колея задних колес, мм | 980 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Кол-во колес (перед/зад) | 2/2 |
| Габариты и размеры |
| Общая длина, мм | 3770 |
| Длина до фронта вил, мм | 2700 |
| Общая ширина, мм | 1210 |
| Высота при сложенной мачте, мм | 2875 |
| Высота при раздвинутой мачте, мм | 5579 |
| Размеры вил, мм | 45/125/1070 |
| Регулируемая ширина вил, мм | 250–1100 |
| Свободный подъем, мм | 140 |
| Высота подъема, мм | 4500 |
| Наклон мачты вперед/назад, ° | 6/6 |
| Радиус разворота, мм | 2450 |
| Клиренс под мачтой, мм | 130 |
| Клиренс в центре базы, мм | 140 |
| Высота защитного ограждения, мм | 2205 |
| Производительность |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 2600 |
| Скорость движения (с грузом/без), км/ч | 18 / 19 |
| Скорость подъема (с грузом/без), мм/с | 430 / 460 |
| Скорость опускания (с грузом/без), мм/с | 400 / 380 |
| Преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Мачта и модификации |
| DX ZT (двухсекционная) | 2000, 2500, 3000, 3300, 3500, 3600, 3700, 4000, 4300, 4500, 5000 мм |
| DX ZZ (со свободным подъемом) | 2000, 2500, 3000, 3300, 3500, 3600, 3700, 4000 мм |
| TX DZ (трехсекционная со свободным подъемом) | 4000, 4350, 4500, 4800, 5000, 5500, 6000, 6500 мм |